Техническое поражение
Илья Бородай
Зограб Григорян
Владимир Дмитренко
Даниил Маев
Малик Макарков
|
Шк. №177 (А)
|
||
|---|---|---|
| Best of 1 | НГАСУ (Д) | 0 : 1 |
| Best of 1 | Лиц. №200(А) | 1 : 0 |
| Best of 1 | Лиц. №200(Б) | 0 : 1 |
| Best of 1 | Лиц. №200(А) | 0 : 1 |
| Best of 1 | Шк. №168 (А) | 1 : 0 |
|
Лиц. №200(В)
|
||
|---|---|---|
| Best of 1 | Лиц. №200(А) | 1 : 0 |
| Best of 1 | Лиц. №200(Б) | 0 : 1 |
| Best of 1 | Лиц. №200(А) | 0 : 1 |
| Best of 1 | Лиц. №200(Б) | 1 : 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.