| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 27.63 | 0.23 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 3 | 0 | 10 | 85.69 | 4.33 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 45.05 | 0.54 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 81.95 | 1.86 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 57.6 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(6) | 12 | 0 | 1 | 63.76 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.