Завершен
SPARROWS | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zekella | 20(10) | 12 | 2 | 8 | 85 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVL1X | 21(9) | 8 | 2 | 13 | 99.9 | 2.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Balbes | 24(13) | 19 | 5 | 5 | 109.7 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LoLL14PoPiK | 21(8) | 16 | 3 | 5 | 90.4 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d3sizee | 9(1) | 14 | 3 | -5 | 56.5 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОДВОДАСИКИ | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ucntbb | 27(12) | 16 | 3 | 11 | 122.6 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qreuff | 14(3) | 21 | 3 | -7 | 66.6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZloyCat | 11(6) | 21 | 5 | -10 | 69.5 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
weqx. | 10(5) | 21 | 1 | -11 | 49.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenix | 5(4) | 19 | 4 | -14 | 37.3 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.