| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 59.67 | 0.85 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 61.83 | 1.18 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(6) | 10 | 0 | 3 | 64.39 | 1.3 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 58.39 | 0.77 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 68.92 | 1.18 |
| Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 65.25 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.