 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 65.2 | 1.08 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 61.56 | 0.92 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 80.68 | 2.17 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 41.26 | 0.46 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 55.13 | 0.77 | 
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 63.3 | 1.3 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.