 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 57.5 | 0.69 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 71.5 | 1.44 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 69.68 | 1.44 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 49.41 | 0.69 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 72.83 | 2.6 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 51.94 | 0.38 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.