Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 80.05 | 2.17 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 6(2) | 13 | 0 | -7 | 50.89 | 0.46 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 59.2 | 0.92 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 70.36 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 65.04 | 0.85 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(6) | 11 | 0 | 2 | 62.04 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.