saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 56.67 | 0.85 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 66 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(7) | 7 | 0 | 6 | 71.7 | 1.86 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 51.15 | 0.54 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 51.05 | 0.62 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 73.57 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.