 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 47.43 | 0.62 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 68.76 | 1.63 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 58.52 | 1.08 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 60.32 | 0.92 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 60.11 | 0.46 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 69.63 | 2.17 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.