saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 59.33 | 0.85 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 62.63 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(6) | 13 | 0 | -1 | 61.96 | 0.92 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 64.4 | 1.08 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 68.24 | 0.92 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 63.92 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.