Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 33.56 | 0.38 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 77.11 | 2.6 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 51.68 | 0.92 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 64.36 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 68 | 1.63 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 49.95 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.