 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 69.13 | 1.3 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 56.3 | 0.77 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 4(2) | 13 | 0 | -9 | 47.65 | 0.31 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 83.59 | 3.25 | 
| Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insine | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 62.26 | 1.3 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 52.39 | 0.77 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.