 
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                    | w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 51.36 | 0.69 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 73.05 | 1.44 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 61.32 | 0.69 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 75.64 | 1.44 | 
| w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nn | 13(5) | 11 | 0 | 2 | 70.88 | 1.18 | 
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 54.79 | 0.85 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.