Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 49.91 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 58.96 | 1.3 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 59.74 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 63.17 | 1.3 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 61.32 | 1.08 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(6) | 13 | 0 | -1 | 51.28 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.