Завершен
 
                                        
                                     
                                        
                                    | EN3 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| lavr1p | 22(8) | 17 | 5 | 5 | 108.65 | 1.29 | 
| marrtov | 16(12) | 16 | 6 | 0 | 86.45 | 1 | 
| rdzodz | 18(11) | 15 | 2 | 3 | 81.2 | 1.2 | 
| tokaznvf | 10(4) | 14 | 7 | -4 | 58.8 | 0.71 | 
| yaezdan | 6(5) | 19 | 4 | -13 | 45.9 | 0.32 | 
| TERA- | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| andry88 | 18(8) | 16 | 12 | 2 | 97.8 | 1.13 | 
| KolyanNaymov | 18(9) | 14 | 5 | 4 | 96.45 | 1.29 | 
| Rodos1k | 17(7) | 13 | 5 | 4 | 92.65 | 1.31 | 
| fen0m3n | 15(4) | 12 | 4 | 3 | 75 | 1.25 | 
| v0toK | 12(8) | 17 | 6 | -5 | 70.3 | 0.71 | 
| EN3 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| lavr1p | 15(8) | 13 | 4 | 2 | 88.76 | 1.15 | 
| tokaznvf | 13(7) | 17 | 3 | -4 | 69.47 | 0.76 | 
| marrtov | 7(6) | 15 | 7 | -8 | 65.71 | 0.47 | 
| rdzodz | 7(6) | 17 | 5 | -10 | 58.76 | 0.41 | 
| yaezdan | 7(4) | 15 | 2 | -8 | 49.12 | 0.47 | 
| TERA- | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| v0toK | 18(8) | 9 | 5 | 9 | 87.12 | 2 | 
| fen0m3n | 20(14) | 9 | 5 | 11 | 121 | 2.22 | 
| KolyanNaymov | 15(3) | 11 | 5 | 4 | 82.82 | 1.36 | 
| Rodos1k | 16(12) | 10 | 10 | 6 | 101.06 | 1.6 | 
| andry88 | 8(3) | 10 | 6 | -2 | 61 | 0.8 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.