Завершен
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 43.81 | 0.62 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 68.1 | 1.63 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 53.35 | 0.54 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 76.6 | 1.86 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 65.33 | 1.63 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 43.05 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.