Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 67.17 | 1.3 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 50 | 0.77 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 62.71 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 47.75 | 0.85 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 61.24 | 0.92 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 63.04 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.