Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 61.08 | 0.92 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(8) | 12 | 0 | 1 | 63.64 | 1.08 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 47.05 | 0.69 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 70.73 | 1.44 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 63.74 | 1.3 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 58.61 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.