Завершен
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 55.71 | 0.85 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 58.46 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 59.42 | 1.18 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 57.5 | 0.85 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 60.82 | 0.69 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 78.77 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.