| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 73.65 | 1.86 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 64.8 | 0.54 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 54.91 | 0.77 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 64.83 | 1.3 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 52.86 | 0.69 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 69.86 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.