FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 78.29 | 1.63 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 49.1 | 0.62 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 53.68 | 0.69 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 73.32 | 1.44 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 59.48 | 0.77 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 64.96 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.