Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 58.04 | 1.18 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 50.63 | 0.85 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 44.85 | 0.54 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 71.75 | 1.86 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 52.45 | 0.54 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 74.2 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.