Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 65.44 | 1.08 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 54.52 | 0.92 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 67.38 | 1.63 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 47.24 | 0.62 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 63.5 | 1.44 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 45.95 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.