demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 65.5 | 1.18 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 59.58 | 0.85 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 34.74 | 0.46 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 6 | 0 | 7 | 72 | 2.17 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 68.29 | 1.63 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 49.71 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.