w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 53.76 | 0.62 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 77.52 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 37.94 | 0.31 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(6) | 4 | 0 | 9 | 79.18 | 3.25 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 67.45 | 0.69 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(5) | 9 | 0 | 4 | 79.82 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.