kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 59.67 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 60.04 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(13) | 5 | 0 | 8 | 82.22 | 2.6 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 40.06 | 0.38 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 45.9 | 0.54 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 72.8 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.