Техническое поражение
|
СЗИУ (А)
|
||
|---|---|---|
| Best of 3 | НГУ (А) | 1 : 2 |
| Best of 1 | Sib.Osnova | 0 : 1 |
| Best of 1 | Husky(Б) | 1 : 0 |
| Best of 1 | Husky(Б) | 1 : 0 |
| Best of 1 | СПбГМТУ (А) | 1 : 0 |
|
ПНИПУ (Г)
|
||
|---|---|---|
| Best of 1 | СПбГМТУ (B) | 0 : 1 |
| Best of 3 | СПбГМТУ (А) | 0 : 2 |
| Best of 3 | НГУ (А) | 0 : 2 |
| Best of 1 | ex-КТИ (Б) | 1 : 0 |
| Best of 1 | ПНИПУ (А) | 1 : 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.