demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 64.91 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 67.13 | 0.77 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 62.5 | 0.85 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 67.08 | 1.18 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(7) | 10 | 0 | 3 | 68.09 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 61.04 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.