Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 56.13 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 65.17 | 1.3 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 52.74 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 66.78 | 1.3 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 59.92 | 1.08 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 56.4 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.