kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 62.35 | 1.3 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 53.65 | 0.77 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 64.65 | 1.3 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 53.57 | 0.77 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 54.32 | 0.69 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 71.41 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.