Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 69.22 | 1.3 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 51.3 | 0.77 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 65.64 | 0.92 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 59.36 | 1.08 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 84.67 | 2.6 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 40.78 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.