Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 9(3) | 13 | 0 | -4 | 63.68 | 0.69 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 73.14 | 1.44 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 74.43 | 1.63 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 48.24 | 0.62 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 12 | 0 | 1 | 78.84 | 1.08 |
FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
FyrtoN | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 51.6 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.