Завершен
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 36.05 | 0.46 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(13) | 6 | 0 | 7 | 68.42 | 2.17 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 47.3 | 0.54 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 69.5 | 1.86 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 73.5 | 2.6 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 34.61 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.