Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 7 | 0 | 6 | 74.55 | 1.86 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 42.6 | 0.54 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 49.19 | 0.62 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 75.1 | 1.63 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 39.56 | 0.38 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 81.94 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.