kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 52.27 | 0.69 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 65.64 | 1.44 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 56.5 | 0.85 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 62.88 | 1.18 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 54.3 | 0.77 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 63.22 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.