Завершен
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 45.14 | 0.62 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 66.1 | 1.63 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 60.67 | 1.18 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 63.88 | 0.85 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 51.67 | 0.85 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 66.71 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.