EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 83.59 | 3.25 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 30.76 | 0.31 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 68.35 | 1.86 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 46.7 | 0.54 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 66.76 | 1.63 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 51.76 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.