| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 68.05 | 1.86 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 55.55 | 0.54 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 60.72 | 1.08 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 59.12 | 0.92 | 
| Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eruve | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 65.5 | 1.18 | 
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 68.46 | 0.85 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.