Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 48.96 | 0.77 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 62.26 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 50.65 | 0.77 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 68.96 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 59.44 | 1.08 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 66.8 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.