Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 7 | 0 | 6 | 79.9 | 1.86 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 57.5 | 0.54 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 64.77 | 0.69 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 79.64 | 1.44 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(7) | 4 | 0 | 9 | 84.88 | 3.25 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 46.53 | 0.31 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.