EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 63 | 0.85 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 66.79 | 1.18 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 64.82 | 1.44 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 49.55 | 0.69 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 70.74 | 2.17 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 45.26 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.