demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 43.62 | 0.62 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 66.43 | 1.63 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 54 | 0.62 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(9) | 8 | 0 | 5 | 70.62 | 1.63 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 50.64 | 0.69 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 67.64 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.