Завершен
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STA1KER | 15 (5) | 1 (0) | 8 | 7 | 107.67 | 2 | 75% | 1.687 |
Fendef | 11 (4) | 1 (0) | 7 | 4 | 106.08 | 1 | 75% | 1.438 |
archistra | 7 (3) | 3 (1) | 8 | -1 | 76.5 | 0 | 50% | 0.845 |
LUBITEL | 3 (0) | 3 (0) | 8 | -5 | 46 | 0 | 58.3% | 0.52 |
Torkell | 1 (0) | 5 (0) | 11 | -10 | 38.58 | -5 | 41.7% | 0.114 |
STA1KER | 27 (15) | 5 (0) | 16 | 11 | 125.63 | 0 | 79.2% | 1.679 |
Fendef | 21 (7) | 6 (0) | 16 | 5 | 105.83 | 4 | 79.2% | 1.404 |
archistra | 21 (12) | 5 (1) | 16 | 5 | 82.13 | 2 | 62.5% | 1.202 |
LUBITEL | 13 (5) | 7 (0) | 15 | -2 | 60.96 | -1 | 79.2% | 0.999 |
Torkell | 8 (1) | 9 (0) | 21 | -13 | 58 | -5 | 58.3% | 0.532 |
STA1KER | 12 (10) | 4 (0) | 8 | 4 | 143.58 | -2 | 83.3% | 1.672 |
archistra | 14 (9) | 2 (0) | 8 | 6 | 87.75 | 2 | 75% | 1.559 |
LUBITEL | 10 (5) | 4 (0) | 7 | 3 | 75.92 | -1 | 100% | 1.477 |
Fendef | 10 (3) | 5 (0) | 9 | 1 | 105.58 | 3 | 83.3% | 1.37 |
Torkell | 7 (1) | 4 (0) | 10 | -3 | 77.42 | 0 | 75% | 0.95 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTPRO | 16 (7) | 3 (0) | 6 | 10 | 144.33 | 5 | 83.3% | 2.043 |
SLEM | 8 (3) | 3 (0) | 8 | 0 | 64.18 | -1 | 63.6% | 1 |
АнфисаЧехова | 6 (2) | 2 (0) | 7 | -1 | 62.42 | 1 | 58.3% | 0.825 |
golovka | 7 (4) | 1 (0) | 7 | 0 | 53.5 | -1 | 50% | 0.799 |
Likoy22 | 5 (1) | 1 (0) | 9 | -4 | 48.75 | -2 | 50% | 0.551 |
ROTPRO | 22 (10) | 8 (0) | 16 | 6 | 106.96 | 4 | 79.2% | 1.452 |
АнфисаЧехова | 17 (7) | 5 (0) | 17 | 0 | 79.33 | 0 | 62.5% | 1.027 |
golovka | 18 (10) | 3 (0) | 18 | 0 | 70.75 | 1 | 58.3% | 0.975 |
SLEM | 18 (7) | 5 (0) | 19 | -1 | 71.13 | -3 | 56.5% | 0.96 |
Likoy22 | 9 (1) | 6 (0) | 20 | -11 | 48.25 | -2 | 54.2% | 0.516 |
АнфисаЧехова | 11 (5) | 3 (0) | 10 | 1 | 96.25 | -1 | 66.7% | 1.229 |
golovka | 11 (6) | 2 (0) | 11 | 0 | 88 | 2 | 66.7% | 1.15 |
SLEM | 10 (4) | 2 (0) | 11 | -1 | 77.5 | -2 | 50% | 0.923 |
ROTPRO | 6 (3) | 5 (0) | 10 | -4 | 69.58 | -1 | 75% | 0.861 |
Likoy22 | 4 (0) | 5 (0) | 11 | -7 | 47.75 | 0 | 58.3% | 0.481 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STA1KER | 15 (5) | 1 (0) | 8 | 7 | 107.67 | 2 | 75% | 1.687 |
Fendef | 11 (4) | 1 (0) | 7 | 4 | 106.08 | 1 | 75% | 1.438 |
archistra | 7 (3) | 3 (1) | 8 | -1 | 76.5 | 0 | 50% | 0.845 |
LUBITEL | 3 (0) | 3 (0) | 8 | -5 | 46 | 0 | 58.3% | 0.52 |
Torkell | 1 (0) | 5 (0) | 11 | -10 | 38.58 | -5 | 41.7% | 0.114 |
STA1KER | 27 (15) | 5 (0) | 16 | 11 | 125.63 | 0 | 79.2% | 1.679 |
Fendef | 21 (7) | 6 (0) | 16 | 5 | 105.83 | 4 | 79.2% | 1.404 |
archistra | 21 (12) | 5 (1) | 16 | 5 | 82.13 | 2 | 62.5% | 1.202 |
LUBITEL | 13 (5) | 7 (0) | 15 | -2 | 60.96 | -1 | 79.2% | 0.999 |
Torkell | 8 (1) | 9 (0) | 21 | -13 | 58 | -5 | 58.3% | 0.532 |
STA1KER | 12 (10) | 4 (0) | 8 | 4 | 143.58 | -2 | 83.3% | 1.672 |
archistra | 14 (9) | 2 (0) | 8 | 6 | 87.75 | 2 | 75% | 1.559 |
LUBITEL | 10 (5) | 4 (0) | 7 | 3 | 75.92 | -1 | 100% | 1.477 |
Fendef | 10 (3) | 5 (0) | 9 | 1 | 105.58 | 3 | 83.3% | 1.37 |
Torkell | 7 (1) | 4 (0) | 10 | -3 | 77.42 | 0 | 75% | 0.95 |
У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTPRO | 16 (7) | 3 (0) | 6 | 10 | 144.33 | 5 | 83.3% | 2.043 |
SLEM | 8 (3) | 3 (0) | 8 | 0 | 64.18 | -1 | 63.6% | 1 |
АнфисаЧехова | 6 (2) | 2 (0) | 7 | -1 | 62.42 | 1 | 58.3% | 0.825 |
golovka | 7 (4) | 1 (0) | 7 | 0 | 53.5 | -1 | 50% | 0.799 |
Likoy22 | 5 (1) | 1 (0) | 9 | -4 | 48.75 | -2 | 50% | 0.551 |
ROTPRO | 22 (10) | 8 (0) | 16 | 6 | 106.96 | 4 | 79.2% | 1.452 |
АнфисаЧехова | 17 (7) | 5 (0) | 17 | 0 | 79.33 | 0 | 62.5% | 1.027 |
golovka | 18 (10) | 3 (0) | 18 | 0 | 70.75 | 1 | 58.3% | 0.975 |
SLEM | 18 (7) | 5 (0) | 19 | -1 | 71.13 | -3 | 56.5% | 0.96 |
Likoy22 | 9 (1) | 6 (0) | 20 | -11 | 48.25 | -2 | 54.2% | 0.516 |
АнфисаЧехова | 11 (5) | 3 (0) | 10 | 1 | 96.25 | -1 | 66.7% | 1.229 |
golovka | 11 (6) | 2 (0) | 11 | 0 | 88 | 2 | 66.7% | 1.15 |
SLEM | 10 (4) | 2 (0) | 11 | -1 | 77.5 | -2 | 50% | 0.923 |
ROTPRO | 6 (3) | 5 (0) | 10 | -4 | 69.58 | -1 | 75% | 0.861 |
Likoy22 | 4 (0) | 5 (0) | 11 | -7 | 47.75 | 0 | 58.3% | 0.481 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.