OYOYOY | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
karnez | 18(8) | 3 | 5 | 15 | 124.07 | 6 |
la3euka | 17(11) | 5 | 2 | 12 | 105.29 | 3.4 |
eLa1z | 17(4) | 8 | 4 | 9 | 127.5 | 2.13 |
emiiri | 10(7) | 6 | 4 | 4 | 77 | 1.67 |
ruddaenami | 7(5) | 3 | 4 | 4 | 61 | 2.33 |
TRY-ЛПК | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
1NST@VAGE | 9(2) | 14 | 1 | -5 | 63.93 | 0.64 |
saykxv | 5(2) | 13 | 1 | -8 | 45.43 | 0.38 |
__Mikey_ | 5(4) | 14 | 2 | -9 | 51.36 | 0.36 |
stewieforever | 4(4) | 14 | 1 | -10 | 41.36 | 0.29 |
yncctqk | 2(1) | 14 | 0 | -12 | 23.21 | 0.14 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.