Завершен
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(12) | 3 | 0 | 10 | 86.13 | 4.33 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 3(2) | 13 | 0 | -10 | 33.13 | 0.23 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 58.32 | 1.08 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 54.68 | 0.92 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 55.43 | 0.62 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 67 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.