Завершен
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 51.14 | 0.62 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 72 | 1.63 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 50.48 | 0.77 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 65.48 | 1.3 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 66.33 | 1.18 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 61.54 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.