EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 74.72 | 2.6 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 5(1) | 13 | 0 | -8 | 52.22 | 0.38 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 67.7 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(5) | 13 | 0 | -3 | 70.74 | 0.77 |
EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
EruVe | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 71.22 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 57.04 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.