Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 54.17 | 0.77 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(6) | 10 | 0 | 3 | 66 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 45.58 | 0.46 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 84.21 | 2.17 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 76.94 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(2) | 13 | 0 | -8 | 45.94 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.