Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 53.63 | 0.85 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 62.58 | 1.18 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 52 | 1.08 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 55.68 | 0.92 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 77.35 | 3.25 |
Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamui | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 42 | 0.31 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.