kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 53.04 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 66 | 1.3 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 57.65 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 62.13 | 1.3 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 81.22 | 2.6 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 48.33 | 0.38 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.